Konačni poredak momčadi - godište 1998. i mlađi: | ||
---|---|---|
1. | ŠRK "Karlovac", Karlovac | |
2. | RK "Bjelovar", Bjelovar | |
3. | RK "Varteks Di Caprio", Varaždin | |
4. | RK "Arbanasi", Zadar | |
5. | RK "Viro Virovitica", Virovitica | |
6. | RK "Zagreb CO", Zagreb | |
7. | RK "Ormož", Ormož, Slovenija | |
8. | RK "Prelog", Prelog | |
9. | RK "Međimurje", Čakovec | |
10. | RK "Ivančica", Ivanec | |
11. | RK "Vidovec BIOS", Vidovec | |
12. | RK "Ludbreg Mljekara Bohnec", Ludbreg | |
13. | RK "Koprivnica", Koprivnica | |
14. | RK "Nagytad", Nagytad, Mađarska |
Konačni poredak momčadi - godište 2000. i mlađi: | ||
---|---|---|
1. | RK "Ormož", Ormož, Slovenija | |
2. | RK "Varteks Di Caprio", Varaždin | |
3. | ŠRK "Karlovac", Karlovac | |
4. | RK "Maksimir Pastele II", Zagreb | |
5. | RK "Daruvar", Daruvar | |
6. | RK "Ivanić", Ivanić Grad | |
7. | RK "Ludbreg Mljekara Bohnec", Ludbreg | |
8. | RK "Koprivnica", Koprivnica | |
9. | RK "Info Star", Čakovec | |
10. | RK "Moslavina", Kutina | |
11. | RK "Bjelovar", Bjelovar | |
12. | RK "Varaždin", Varaždin | |
13. | RK "Ivančica", Ivanec | |
14. | RK "Viro Virovitica", Virovitica | |
15. | RK "Maksimir Pastele I", Zagreb | |
16. | RK "Dubrava", Zagreb | |
17. | RK "Vidovec BIOS", Vidovec |
Konačni poredak momčadi - godište 1998. i mlađi: | ||
---|---|---|
1. | HRK "Karlovac", Karlovac | |
2. | RK "Varteks Di Caprio", Varaždin | |
3. | RK "Arbanasi", Zadar | |
4. | RK "Jeruzalem", Ormož, Slovenija | |
5. | RK "Dubrava", Zagreb | |
6. | RK "Prelog", Prelog | |
7. | RK "Ivančica", Ivanec | |
8. | RK "Maksimir Pastela", Zagreb | |
9. | RK "NEXE", Našice | |
10. | RK "Viro Virovitica", Virovitica | |
11. | RK "Drava", Ptuj, Slovenija | |
12. | RK "Trnovec", Trnovec | |
13. | RK "Koprivnica", Koprivnica |
Konačni poredak momčadi - godište 2000. i mlađi: | ||
---|---|---|
1. | RŠK "Karlovac", Karlovac | |
2. | RK "Dubrava", Zagreb | |
3. | RK "Viro Virovitica", Virovitica | |
4. | RK "Varteks Di Caprio", Varaždin | |
5. | RK "Daruvar", Daruvar | |
6. | RK "Maksimir Pastela 1", Zagreb | |
7. | RK "Vidovec BIOS", Vidovec | |
8. | RK "Jeruzalem", Ormož, Slovenija | |
9. | RK "Ivančica", Ivanec | |
10. | RK "Marof", Novi Marof | |
11. | RK "Moslavina", Kutina | |
12. | RK "Borac", Banja Luka, BiH | |
13. | RK "Bjelovar", Bjelovar | |
14. | RK "Koprivnica", Koprivnica | |
15. | RK "Petrinja", Petrinja | |
16. | RK "Maksimir Pastela 2", Zagreb | |
17. | "Festetics" DSE, Böhönyei, Mađarska | |
"HSG GRAZ", Graz, Austrija - van konkurencije |
Konačni poredak momčadi - godište 2000. i mlađi: | ||
---|---|---|
1. | RŠK "Karlovac", Karlovac | |
2. | RK "Jeruzalem", Ormož, Slovenija | |
3. | MRK "Ivanić", Ivanić Grad | |
4. | RK "San Sport", Čakovec | |
5. | ŠRK "Bjelovar", Bjelovar | |
6. | RK "Moslavina", Kutina | |
7. | RK "Ivančica", Ivanec | |
8. | RK "Viro", Virovitica | |
9. | RK "Varaždin", Varaždin | |
10. | RK "Arbanasi", Zadar | |
11. | GRK "Varaždin", Varaždin | |
12. | RK "Prelog", Prelog | |
13. | GRK "Daruvar", Daruvar | |
14. | RK "Tenja", Tenja |
Konačni poredak momčadi - godište 2002. i mlađi: | ||
---|---|---|
1. | RK "Polet", Stančić | |
2. | RŠK "Karlovac", Karlovac | |
3. | RK "Jeruzalem", Ormož, Slovenija | |
4. | RK "Ludbreg Mljekara Bohnec", Ludbreg | |
5. | RK "Varaždin", Varaždin | |
6. | GRK "Varaždin", Varaždin | |
7. | RK "Borac", Banja Luka, BiH | |
8. | RK "Ivančica", Ivanec | |
9. | MRK "Ivanić", Ivanić Grad | |
10. | MRK "Vidovec", Vidovec | |
11. | RK "Trnovec", Trnovec | |
12. | RK "San Sport", Čakovec |
Konačni poredak momčadi - godište 2002. i mlađi: | ||
---|---|---|
1. | RK "Rudar", Rude | |
2. | RK "Varaždin", Varaždin | |
3. | RK "Jeruzalem", Ormož, Slovenija | |
4. | RK "Ludbreg Mljekara Bohnec", Ludbreg | |
5. | RŠK "Karlovac", Karlovac | |
6. | RK "Borac", Banja Luka, BiH | |
7. | RK "Koprivnica", Koprivnica | |
8. | RK "Maglaj", Maglaj | |
9. | RK "Novi Marof", Novi Marof | |
10. | RK "Zabok", Zabok | |
11. | RK "Ivančica", Ivanec | |
12. | MRK "Ivanić", Ivanić Grad | |
13. | RK "Trnovec", Trnovec | |
14. | MRK "Vidovec", Vidovec | |
15. | GRK "Varaždin 1930", Varaždin |
Konačni poredak momčadi - godište 2004. i mlađi: | ||
---|---|---|
1. | RK "Maksimir Pastele", Zagreb | |
2. | RK "Varaždin", Varaždin | |
3. | RK "Koprivnica", Koprivnica | |
4. | RK "Rudar", Rude | |
5. | RK "Jeruzalem", Ormož, Slovenija | |
6. | GRK "Varaždin 1930", Varaždin | |
7. | MRK "Čakovec", Čakovec | |
8. | RK "Koprivnica 2", Koprivnica | |
9. | MRK "Vidovec", Vidovec | |
10. | RK "Ludbreg Mljekara Bohnec", Ludbreg | |
11. | RK "Ivančica", Ivanec |
Konačni poredak momčadi - godište 2002. i mlađi: | ||
---|---|---|
1. | RK "Varaždin", Varaždin | |
2. | RK "Ludbreg", Ludbreg | |
3. | RŠK "Karlovac", Karlovac | |
4. | RK "Jeruzalem", Ormož, Slovenija | |
5/6. | RK "Bjelovar", Bjelovar | |
5/6. | RK "Đakovo", Đakovo | |
7/8. | MRK "Čakovec-A", Čakovec | |
7/8. | RK "Koprivnica Hangar 18", Koprivnica | |
9. | MRK "Vidovec", Vidovec | |
10/11. | GRK "Varaždin 1930", Varaždin | |
10/11. | RK "Borac", Banja Luka, BiH | |
12/13. | RK "Trnovec", Trnovec | |
12/13 | RK "Ivančica", Ivanec | |
14/15/16. | RK "Zabok", Zabok | |
14/15/16. | RK "Prelog", Prelog | |
14/15/16. | MRK "Čakovec-B", Čakovec |
Konačni poredak momčadi - godište 2004. i mlađi: | ||
---|---|---|
1. | RK "Valpovka", Valpovo | |
2. | RK "Koprivnica Hangar 18", Koprivnica | |
3. | RŠK "Karlovac", Karlovac | |
4. | RK "Varaždin", Varaždin | |
5/6. | RK "Jeruzalem", Ormož, Slovenija | |
5/6. | RK "Prelog", Prelog | |
7/8. | RK "Dubrava", Zagreb | |
7/8. | GRK "Varaždin 1930", Varaždin | |
9. | MRK "Čakovec", Čakovec | |
10/11. | MRK "Vidovec", Vidovec | |
10/11. | RK "Ludbreg", Ludbreg | |
12. | RK "Ivančica", Ivanec | |
13. | RK "ZG Dubrava", Zagreb | |
14/15/16. | ŠR "BL-BORAC", Banja Luka, BiH | |
14/15/16. | RK "Bjelovar", Bjelovar | |
14/15/16. | RK "Đakovo", Đakovo |
Konačni poredak momčadi - godište 2004. i mlađi: | ||
---|---|---|
1. | MRK "Čakovec", Čakovec | |
2. | RK "Varaždin", Varaždin | |
3. | RK "Valpovo", Valpovo | |
4. | GRK "Varaždin", Varaždin | |
5. | RK "Ludbreg", Ludbreg | |
6. | RŠK "Karlovac", Karlovac | |
7. | "Koprivnica Hangar 18", Koprivnica | |
8. | RK "Jeruzalem", Ormož, Slovenija | |
9. | RK "Bjelovar", Bjelovar | |
10. | RK "ZG Dubrava", Zagreb | |
11. | MRK "Vidovec", Vidovec | |
12. | RK "Trnovec", Trnovec | |
13. | ŽRK "Koka", Varaždin (van konkurencije) |
Konačni poredak momčadi - godište 2004. i mlađi: | ||
---|---|---|
1. | RK "Rudar", Rude | |
2. | RK "Ivančica Ivanec", Ivanec | |
3. | RK "Dubrava", Zagreb | |
4. | RŠK "Karlovac", Karlovac | |
5. | RK "Kozara Mljekoprodukt", Kozarska Dubica, BiH | |
6. | RK "Rugvica", Rugvica | |
7. | MRK "Čakovec", Čakovec | |
8. | RK "Daruvar", Daruvar | |
9. | RK "Bjelovar", Bjelovar | |
10. | MRK "Koprivnica Hangar 18", Koprivnica | |
11. | RK "Jeruzalem", Ormož, Slovenija | |
12. | Škola rukometa BL, Banja Luka, BiH | |
13. | GRK "Varaždin 1930", Varaždin | |
14. | MRK "Vidovec", Vidovec | |
15. | RK "Varaždin", Varaždin |
Konačni poredak momčadi - godište 2004. i mlađi: | ||
---|---|---|
1. | SC "Ferlach", Ferlach, Austrija | |
2. | RK "Rugvica", Rugvica | |
3. | RK "Trsat", Rijeka | |
4. | RK "Varaždin", Varaždin | |
5. | MRK "Ivanić", Ivanić Grad | |
6. | RŠK "Karlovac", Karlovac | |
7. | MRK "Čakovec, Čakovec | |
8. | GRK "Varaždin", Varaždin | |
9. | RK "Ludbreg", Ludbreg | |
10. | MRK "Dugo Selo", Dugo Selo | |
11. | MRK "Vidovec", Vidovec | |
12. | RK "Jeruzalem", Ormož, Slovenija | |
13. | RK "Maksimir Pastele", Zagreb | |
14. | RK "Koprivnica Hangar 18", Koprivnica | |
15. | RK "Trnovec", Trnovec | |
16. | RK "Vodice", Vodice |
Konačni poredak momčadi - godište 2006. i mlađi: | ||
---|---|---|
1. | RK "Ivančica Ivanec", Ivanec | |
2. | RK "Kozara Mljekoprodukt", Kozarska Dubica, BiH | |
3. | RK "Maksimir Pastele", Zagreb | |
4. | RŠK "Karlovac", Karlovac | |
5. | GRK "Varaždin 1930", Varaždin | |
6. | MRK "Ivanić", Ivanić Grad | |
7. | RK "Vodice", Vodice | |
8. | Škola rukometa BL, Banja Luka, BiH | |
9. | MRK "Vidovec", Vidovec | |
10. | RK "Valpovka", Valpovo | |
11. | MRK "Čakovec", Čakovec | |
12. | RK "Novi Marof", Novi Marof | |
13. | MRK "Koprivnica Hangar 18", Koprivnica | |
14. | RK "Jeruzalem", Ormož, Slovenija | |
15. | RK "Spačva Vinkovci", Vinkovci | |
16. | MRK "Dobava", Dobava, Slovenija |
Konačni poredak momčadi - godište 2006. i mlađi: | ||
---|---|---|
1. | RK "Ivančica", Ivanec | |
2. | RK "Kozara Mljekoprodukt", Kozarska Dubica, BiH | |
3. | RK "ŠR Karlovac", Karlovac | |
4. | Škola rukometa "Banja Luka", Banja Luka, BiH | |
5. | RK "Maksimir Pastele - 1", Zagreb | |
6. | RK "Metalac", Zagreb | |
7. | RK "Trnovec", Trnovec | |
8. | RK "Novi Marof", Novi Marof | |
9. | GRK "Varaždin 1930", Varaždin | |
10. | RK "Dinamo", Zagreb | |
11. | Škola rukometa "Banja Luka" - 2, Banja Luka, BiH | |
12. | RK "Jeruzalem", Ormož, Slovenija | |
13. | MRK "Čakovec", Čakovec | |
14. | RK "ZG Dubrava", Zagreb | |
15. | RK "Maksimir Pastele - 2", Zagreb | |
16. | RK "Rudar", Rude |
Konačni poredak momčadi - godište 2008. i mlađi: | ||
---|---|---|
1. | RK "Rudar", Rude | |
2. | Škola rukometa "Banja Luka", Banja Luka, BiH | |
3. | RK "Ivančica", Ivanec | |
4. | RK "Metalac - 1", Zagreb | |
5. | RK "Maksimir Pastela", Zagreb | |
6. | GRK "Varaždin 1930", Varaždin | |
7. | RK "Dinamo", Zagreb | |
8. | RK "Sloga Novoselec", Križ | |
9. | MRK "Dugo Selo", Dugo Selo | |
10. | RK "Ivanić", Ivanić Grad | |
11. | RK "Koprivnica-NOA", Koprivnica | |
12. | RK "Jeruzalem", Ormož, Slovenija | |
13. | RK "Bjelovar - 1", Bjelovar | |
14. | RK "Metalac - 2", Zagreb | |
15. | RK "Bjelovar - 2", Bjelovar | |
16. | GRK "Varaždin 1930 - 2", Varaždin |
Konačni poredak momčadi - godište 2006. i mlađi: | ||
---|---|---|
1. | RK "Koprivnica-NOA", Koprivnica | |
2. | GRK "Varaždin 1930", Varaždin | |
3. | Škola rukometa "Banja Luka - 1", Banja Luka, BiH | |
4. | RK "Metalac", Zagreb | |
5. | RK "Ivančica", Ivanec | |
6. | RK "ZG Dubrava", Zagreb | |
7. | RK "Maksimir Pastele", Zagreb | |
8. | Škola rukometa "Karlovac", Karlovac | |
9. | MRK "Čakovec", Čakovec | |
10. | RK "Valpovka", Valpovo | |
11. | RK "Bjelovar", Bjelovar | |
12. | MRK "Vidovec", Vidovec | |
13. | RK "Jeruzalem", Ormož, Slovenija | |
14. | RK "Velika Nedelja", Velika Nedelja, Slovenija | |
15. | RK "Trnovec", Trnovec | |
16. | Škola rukometa "Banja Luka - 1", Banja Luka, BiH |
Konačni poredak momčadi - godište 2008. i mlađi: | ||
---|---|---|
1. | MRK "Sesvete", Sesvete | |
2. | RK "Ivančica", Ivanec | |
3. | RK "Zadar 2013", Zadar | |
4. | RK "Metalac" Zagreb | |
5. | RK "Ivan", Stari Mikanovci | |
6. | GRK "Varaždin 1930", Varaždin | |
7. | RK "Sloga Novoselec", Križ | |
8. | RK "Bjelovar", Bjelovar | |
9. | Škola rukometa "Banja Luka", Banja Luka, BiH | |
10. | RK "Varaždin", Varaždin | |
11. | RK "Velika Nedelja", Velika Nedelja, Slovenija | |
12. | RK "Jeruzalem", Ormož, Slovenija | |
13. | MRK "Vidovec", Vidovec | |
14. | RK "ZG Dubrava", Zagreb | |
15. | Škola rukometa "Karlovac", Karlovac | |
16. | RK "Koprivnica-NOA", Koprivnica |
Kako bi normalno radila i pružila Vam najbolje iskustvo, ova stranica u svom radu koristi "kolačiće" kako bi pohranila i/ili pristupila tim podacima na Vašem računalu.
"Kolačići" koje prihvaćate omogućuju nam praćenje podataka o ponašanju preglednika kao i neke druge funkcionalnosti bitne za rad stranice.
Kolačiće ne morate prihvatiti na svoje računalo no to može prouzročiti neispravnosti u radu stranice.